3000
Venue: Mala dvorana Tivoli
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
29:18 | 13:25 | 16:21 | 15:18 |
Referees: Sreten Radović, Igor Dragojević, Miloš Koljenšić
Match
PETROL OLIMPIJA:
Petrol Olimpija bo v Hali Tivoli odigrala tekmo 3. kroga lige ABA. V Ljubljano prihaja beograjska Crvena zvezda mts, ki je nesporen favorit za naslov prvaka v tem tekmovanju. Beograjčani, ki nastopajo tudi v Evroligi, bodo v Ljubljani odigrali prvo letošnjo tekmo v gosteh, saj so pred tem na domačem parketu porazili Mornar 88:77 in Mega Bemax 90:80.
Zmaji so v 1. krogu Lige ABA premagali Igokeo v Stožicah 95:93, v drugem pa so izgubili proti Ciboni v Zagrebu 96:85. Varovanci trenerja Gašperja Okorna si na tekmi proti favoritom iz Beograda želijo predvsem pokazati boljšo igro v obrambi.
Gašper Okorn, trener Petrol Olimpije:
"Crvena zvezda mts je tudi v letošnji sezoni lige ABA eden izmed favoritov za naslov. Odhajajo na prvo gostovanje v sezoni, mi pa si želimo popraviti slab vtis, predvsem v obrambi, ki smo ga pustili na tekmi v Zagrebu. V nedeljo si v Hali Tivoli želimo čim večje podpore gledalcev, z njihovo pomočjo s tribun bomo poskušali presenetiti favorizirane goste iz Beograda. Dejstvo je, da je Crvena zvezda velik favorit, ampak naredili bomo vse, da pokažemo dobro predstavo in poskusimo presenetiti še neporaženo ekipo v ligi ABA."
Jordan Morgan, igralec Petrol Olimpije:
"Predvsem moramo boljše odigrati v obrambi, saj nas čaka še bolj agresiven nasprotnik kot je bila to Cibona. Srečanje moramo od prve do zadnje minute odigrati zelo osredotočeno. Želimo si polne tribune v Hali Tivoli, saj verjamemo, da nas vse čaka dobra in zanimiva košarkarska predstava. Vse navdušence nad košarko vabim, da si nedeljsko popoldne rezervirajo za tekmo v Hali Tivoli!"
--------------------
CRVENA ZVEZDA MTS:
Košarkaši Crvene zvezde mts doputovali su u Ljubljanu, gde će igrati protiv ekipe Petrol Olimpije.
Domaći tim je na startu nove sezone zabeležio pobedu protiv Igokee i poraz od Cibone u Zagrebu, dok su crveno-beli slavili protiv Mornara i Mega Bemax-a.
Dušan Alimpijević, trener Crvene zvezde mts:
„Jedan od malih ciljeva koje smo postavili na početku je da startujemo sa 3-0 u regionalnoj ligi, i onda sa samopouzdanjem uđemo u Evroligu. Utakmica u Ljubljani ima specifičnu težinu. Biće nam to prvo gostovanje i to protiv Olimpije, koja je „pogodila" sa izborom stranaca, takođe imaju kontinuitet u radu i sa te strane nećemo imati olakšan, niti lak posao u dvorani „Tivoli". Ono što mi predstavlja zadovoljstvo je da su svi zdravi i spremni za ovu utakmicu, što znači da nam se vraća i kapiten Lazić."
Branko Lazić, igrač Crvene zveze mts:
„Oćekuje nas prvo gostovanje u novoj sezoni ABA lige, u svaki meč ulazimo ozbiljno i motivisano. Osim što želimo bodove, svaka utakmica na početku sezone za nas je prilika da napredujemo kao tim i da se uigravamo. Olimpija je ove sezone napravila dobru ekipu, stranci su pokazali da su pojačanja, ali ponavljam, želimo da sa tri pobede i dodatnim samopouzdanjem krenemo i u novu sezonu Evrolige."
Petrol Olimpija
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | ||||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | +/- | ||
1 | Kastrati E. * | 26:10 | 6 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -9 |
2 | Barbarič J. | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Radulović B. | 07:41 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
5 | Oliver D. * | 30:39 | 11 | 38.5 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -12 |
6 | Špan J. * | 28:18 | 5 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -7 |
7 | Bubnić D. | 10:24 | 3 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | 1 |
8 | Badžim R. | 22:46 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -4 |
9 | Morgan J. * | 31:13 | 10 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -2 |
11 | Šćekić N. | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Battle T. | 30:51 | 17 | 55.6 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 23 | -16 |
13 | Jurček Ž. | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hrovat G. * | 11:53 | 7 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 9 |
Team Compare
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | ||
Petrol Olimpija | 200:00 | 73 | 45.8 | 22 | 39 | 56.4 | 5 | 20 | 25 | 14 | 15 | 93.3 | 18 | 7 | 15 | 5 | 14 | 2 | 2 | 17 | 20 | 74 | |
Crvena zvezda mts | 200:00 | 82 | 44.6 | 28 | 51 | 54.9 | 5 | 23 | 21.7 | 11 | 16 | 68.8 | 23 | 13 | 18 | 11 | 9 | 2 | 2 | 20 | 15 | 87 |
Crvena zvezda mts
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | ||||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | +/- | ||
4 | Kešelj M. | 11:52 | 2 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | Radičević N. | 11:36 | 4 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 14 |
6 | Dangubić N.* | 06:38 | 5 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
10 | Lazić B. | 20:29 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
11 | Lazarević S. | 09:35 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
12 | Antić P. | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dobrić O.* | 32:15 | 17 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 10 |
16 | Janković S. | 17:45 | 13 | 66.7 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | 6 |
22 | Rochestie T.* | 27:31 | 16 | 42.9 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 23 | -3 |
26 | Lessort M.* | 33:52 | 12 | 66.7 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 12 |
32 | Jovanović N. | 06:07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -3 |
51 | Bjelica M.* | 22:14 | 7 | 25 | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 |
FG2, FG3 - Field Goals
M - Made
Ag - Against
Rebs - Rebounds
St - Steals
FT - Free Throws
A - Attempted
Foul - Foul
D - Defensive
To - Turnover
Min - Minutes
Blck - Blocks
Cm - Committed
O - Offensive
Val - rank Value
Pts - Points
Fv - in Favoure of
Rv - Received
Ass - Assists
Gašper Okorn, trener Petrol Olimpije:
"Čestitke mojim fantom za pošteno borbo. Mislim, da smo tekmo odprli nad pričakovanji. Prepričan sem bil po zadnji tekmi, da z njimi lahko igramo enakovredno v Hali Tivoli. Nimamo izkušenj, da bi znali pravilno reagirati na določene stvari. Mislim, da smo tretjo četrtino dobro odprli, ampak potem izgubili nekaj žog in Zvezdi dovolili, da se rezultatsko oddalji. Imeli smo priložnost nekaj minut pred koncem, ampak smo zgrešili odprte mete s katerimi bi se lahko rešili."
Talor Battle, igralec Petrol Olimpije:
"Mislim, da smo odigrali odlično prvo četrtino. V nadaljevanju smo naredili nekaj napak in Crvena zvezda se je vrnila v igro. Odigrali smo slabo tretjo četrtino, imeli smo nekaj lepih priložnosti, ampak žoga ni šla skozi obroč. Imeli smo svojo priložnost za zmago, ki pa je nismo izkoristili."
Dušan Alimpijević, trener Crvene zvezde:
"Preveč smo se sprostili na začetku. Dobili smo preveč točk v obrambi v prvi četrtini. Petrol Olimpija je odigrala dobro tekmo, mislim, da bodo dobili veliko srečanj na domačem parketu. Nikomur ne bo lahko v Ljubljani. Imamo določene težave s poškodbami, ampak tekmo smo nekako uspeli dobiti."
Ognjen Dobrić, igralec Crvene zvezde:
"Vedeli smo, da bo težka tekma. Petrol Olimpija dobro igra na domačem parketu. Imeli smo vzpone in padce tekom srečanja, ampak na koncu nam je uspelo priti do zmage."
game finished | ||
game finished | ||
end of 4. quarter | ||
00:00 | (defensive) | |
00:00 | ![]() | |
00:14 | 73 : 82 | ![]() |
00:22 | ![]() | |
00:22 | 71 : 82 | ![]() |
00:34 | ![]() | |
00:34 | ![]() | |
00:41 | ![]() | |
00:41 | 71 : 80 | ![]() |
01:06 | ![]() | |
01:06 | 71 : 78 | ![]() |
01:14 | ![]() | |
01:14 | ![]() | |
01:14 | (defensive) | |
01:20 | ![]() | |
01:21 | ![]() | |
01:21 | ![]() | |
01:21 | Timeout ![]() | |
01:38 | 69 : 78 | ![]() |
01:38 | ![]() | |
01:42 | ![]() | |
01:42 | ![]() | |
01:49 | ![]() | |
01:59 | 67 : 78 | ![]() |
01:59 | 67 : 77 | ![]() |
01:59 | ![]() | |
01:59 | ![]() | |
01:59 | Timeout ![]() | |
01:59 | ![]() | |
01:59 | ![]() | |
02:07 | ![]() | |
02:07 | ![]() | |
02:20 | ![]() | |
02:20 | 67 : 76 | ![]() |
02:44 | 67 : 73 | ![]() |
02:44 | 66 : 73 | ![]() |
02:44 | ![]() | |
02:44 | ![]() | |
02:44 | ![]() | |
02:44 | ![]() | |
02:44 | ![]() | |
02:44 | ![]() | |
02:56 | (defensive) | |
02:59 | ![]() | |
03:02 | ![]() | |
03:02 | ![]() | |
03:02 | (offensive) | |
03:02 | ![]() | |
03:14 | ![]() | |
03:17 | ![]() | |
03:36 | 65 : 73 | ![]() |
03:52 | ![]() | |
03:55 | ![]() | |
03:56 | ![]() | |
04:00 | ![]() | |
04:07 | ![]() | |
04:07 | ![]() | |
04:14 | 65 : 71 | ![]() |
04:14 | 64 : 71 | ![]() |
04:15 | ![]() | |
04:15 | ![]() | |
04:18 | ![]() | |
04:21 | ![]() | |
04:23 | 63 : 71 | ![]() |
04:23 | ![]() | |
04:32 | ![]() | |
04:42 | 63 : 69 | ![]() |
04:51 | ![]() | |
04:51 | ![]() | |
04:51 | ![]() | |
04:51 | ![]() | |
04:51 | ![]() | |
04:52 | (defensive) | |
05:03 | ![]() | |
05:06 | ![]() | |
05:06 | ![]() | |
05:06 | ![]() | |
05:06 | ![]() | |
05:17 | ![]() | |
05:20 | ![]() | |
05:27 | ![]() | |
05:27 | ![]() | |
05:50 | ![]() | |
05:50 | 63 : 67 | ![]() |
06:03 | ![]() | |
06:03 | ![]() | |
06:10 | ![]() | |
06:11 | ![]() | |
06:11 | ![]() | |
06:11 | ![]() | |
06:11 | ![]() | |
06:23 | ![]() | |
06:23 | 61 : 67 | ![]() |
06:47 | ![]() | |
06:47 | ![]() | |
06:57 | ![]() | |
06:57 | ![]() | |
06:57 | ![]() | |
06:57 | ![]() | |
06:57 | ![]() | |
06:57 | ![]() | |
07:01 | ![]() | |
07:04 | ![]() | |
07:15 | ![]() | |
07:19 | ![]() | |
07:41 | 58 : 67 | ![]() |
07:45 | ![]() | |
07:45 | ![]() | |
07:53 | 58 : 66 | ![]() |
08:09 | ![]() | |
08:09 | ![]() | |
08:09 | ![]() | |
08:09 | ![]() | |
08:09 | ![]() | |
08:09 | ![]() | |
08:30 | ![]() | |
08:30 | ![]() | |
08:30 | ![]() | |
08:30 | ![]() | |
08:45 | ![]() | |
08:56 | ![]() | |
08:59 | ![]() | |
09:12 | ![]() | |
09:15 | ![]() | |
09:40 | ![]() | |
09:47 | ![]() | |
09:50 | ![]() | |
start of 4. quarter | ||
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() | |
end of 3. quarter | ||
00:02 | ![]() | |
00:04 | ![]() | |
00:07 | ![]() | |
00:40 | 58 : 64 | ![]() |
00:51 | ![]() | |
00:51 | ![]() | |
00:54 | 56 : 64 | ![]() |
00:54 | ![]() | |
00:54 | ![]() | |
01:15 | ![]() | |
01:15 | ![]() | |
01:23 | ![]() | |
01:23 | 56 : 62 | ![]() |
01:45 | ![]() | |
01:45 | ![]() | |
01:45 | Timeout ![]() | |
01:50 | ![]() | |
01:50 | 53 : 62 | ![]() |
01:54 | ![]() | |
02:01 | ![]() | |
02:14 | ![]() | |
02:17 | ![]() | |
02:36 | ![]() | |
02:36 | 53 : 60 | ![]() |
02:56 | 53 : 58 | ![]() |
02:56 | 52 : 58 | ![]() |
02:56 | ![]() | |
02:56 | ![]() | |
02:56 | ![]() | |
02:56 | ![]() | |
02:56 | ![]() | |
02:56 | ![]() | |
02:56 | ![]() | |
03:01 | ![]() | |
03:14 | ![]() | |
03:18 | ![]() | |
03:42 | 51 : 58 | ![]() |
03:45 | ![]() | |
03:47 | ![]() | |
03:49 | ![]() | |
03:53 | ![]() | |
04:13 | 51 : 56 | ![]() |
04:30 | ![]() | |
04:30 | 49 : 56 | ![]() |
04:48 | ![]() | |
04:51 | ![]() | |
04:51 | 49 : 54 | ![]() |
04:51 | ![]() | |
04:53 | ![]() | |
05:03 | ![]() | |
05:03 | ![]() | |
05:07 | ![]() | |
05:07 | 49 : 52 | ![]() |
05:07 | ![]() | |
05:07 | ![]() | |
05:07 | Timeout ![]() | |
05:15 | ![]() | |
05:18 | ![]() | |
05:31 | ![]() | |
05:31 | 49 : 50 | ![]() |
05:37 | 49 : 48 | ![]() |
06:26 | ![]() | |
06:26 | ![]() | |
06:44 | 47 : 48 | ![]() |
06:48 | ![]() | |
06:51 | ![]() | |
07:05 | ![]() | |
07:05 | ![]() | |
07:05 | ![]() | |
07:05 | 47 : 46 | ![]() |
07:05 | 47 : 45 | ![]() |
07:05 | ![]() | |
07:05 | ![]() | |
07:17 | ![]() | |
07:17 | ![]() | |
07:29 | ![]() | |
07:29 | ![]() | |
07:35 | ![]() | |
07:35 | ![]() | |
07:35 | (offensive) | |
07:35 | ![]() | |
07:41 | ![]() | |
07:44 | ![]() | |
08:00 | ![]() | |
08:03 | ![]() | |
08:12 | ![]() | |
08:15 | ![]() | |
08:15 | 47 : 44 | ![]() |
08:15 | ![]() | |
08:15 | ![]() | |
08:20 | ![]() | |
08:23 | ![]() | |
08:36 | (defensive) | |
08:36 | ![]() | |
08:38 | 47 : 43 | ![]() |
08:38 | ![]() | |
08:38 | ![]() | |
08:38 | 46 : 43 | ![]() |
08:59 | ![]() | |
09:15 | 44 : 43 | ![]() |
09:23 | ![]() | |
09:23 | ![]() | |
09:34 | ![]() | |
09:34 | ![]() | |
09:37 | ![]() | |
09:40 | ![]() | |
09:50 | ![]() | |
09:50 | ![]() | |
start of 3. quarter | ||
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() | |
end of 2. quarter | ||
00:08 | ![]() | |
00:08 | 42 : 43 | ![]() |
00:15 | ![]() | |
00:15 | ![]() | |
00:33 | ![]() | |
00:33 | 42 : 41 | ![]() |
00:39 | ![]() | |
00:39 | ![]() | |
00:39 | Timeout ![]() | |
00:44 | ![]() | |
00:44 | 42 : 38 | ![]() |
00:52 | ![]() | |
00:52 | ![]() | |
00:58 | ![]() | |
01:02 | ![]() | |
01:17 | ![]() | |
01:17 | 40 : 38 | ![]() |
01:25 | (offensive) | |
01:36 | ![]() | |
01:36 | ![]() | |
01:46 | ![]() | |
01:50 | ![]() | |
02:09 | ![]() | |
02:09 | ![]() | |
02:09 | Timeout ![]() | |
02:19 | ![]() | |
02:19 | 40 : 36 | ![]() |
02:21 | ![]() | |
02:26 | ![]() | |
02:43 | (defensive) | |
02:43 | ![]() | |
02:49 | ![]() | |
02:52 | ![]() | |
03:04 | 40 : 34 | ![]() |
03:04 | ![]() | |
03:04 | ![]() | |
03:04 | ![]() | |
03:04 | ![]() | |
03:04 | ![]() | |
03:14 | 40 : 33 | ![]() |
03:39 | 38 : 33 | ![]() |
03:51 | ![]() | |
03:55 | ![]() | |
03:56 | ![]() | |
03:59 | ![]() | |
04:26 | ![]() | |
04:26 | ![]() | |
04:26 | 38 : 31 | ![]() |
04:26 | 38 : 30 | ![]() |
04:26 | ![]() | |
04:26 | ![]() | |
04:26 | ![]() | |
04:26 | ![]() | |
04:43 | ![]() | |
04:43 | ![]() | |
04:43 | ![]() | |
05:01 | ![]() | |
05:03 | ![]() | |
05:18 | ![]() | |
05:18 | 38 : 29 | ![]() |
05:42 | 35 : 29 | ![]() |
05:57 | ![]() | |
05:57 | 35 : 27 | ![]() |
06:12 | 33 : 27 | ![]() |
06:28 | ![]() | |
06:40 | 33 : 25 | ![]() |
06:40 | 32 : 25 | ![]() |
06:40 | ![]() | |
06:40 | ![]() | |
06:40 | ![]() | |
06:40 | ![]() | |
06:41 | ![]() | |
06:47 | ![]() | |
06:47 | ![]() | |
06:57 | ![]() | |
07:12 | ![]() | |
07:15 | ![]() | |
07:27 | ![]() | |
07:27 | ![]() | |
07:32 | ![]() | |
07:32 | ![]() | |
07:32 | ![]() | |
07:32 | ![]() | |
07:32 | Timeout ![]() | |
07:33 | ![]() | |
07:33 | 31 : 25 | ![]() |
07:43 | ![]() | |
07:43 | ![]() | |
07:55 | (defensive) | |
07:58 | ![]() | |
08:04 | 31 : 23 | ![]() |
08:06 | ![]() | |
08:06 | (benchTechnical) | |
08:06 | ![]() | |
08:06 | ![]() | |
08:07 | ![]() | |
08:33 | 31 : 22 | ![]() |
08:33 | ![]() | |
08:33 | ![]() | |
08:33 | ![]() | |
08:35 | ![]() | |
08:40 | ![]() | |
08:54 | ![]() | |
08:54 | 31 : 21 | ![]() |
09:05 | ![]() | |
09:05 | ![]() | |
09:05 | ![]() | |
09:05 | ![]() | |
09:13 | ![]() | |
09:13 | 31 : 18 | ![]() |
09:18 | ![]() | |
09:18 | ![]() | |
09:19 | ![]() | |
09:30 | ![]() | |
09:30 | ![]() | |
09:36 | ![]() | |
09:36 | ![]() | |
09:37 | ![]() | |
09:42 | ![]() | |
09:43 | ![]() | |
09:48 | ![]() | |
start of 2. quarter | ||
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() | |
end of 1. quarter | ||
00:00 | (defensive) | |
00:00 | ![]() | |
00:03 | ![]() | |
00:23 | ![]() | |
00:23 | 29 : 18 | ![]() |
00:26 | ![]() | |
00:30 | ![]() | |
00:38 | 27 : 18 | ![]() |
00:38 | 26 : 18 | ![]() |
00:38 | ![]() | |
00:38 | ![]() | |
00:38 | (defensive) | |
00:38 | ![]() | |
00:56 | ![]() | |
00:56 | ![]() | |
00:56 | 25 : 18 | ![]() |
00:56 | ![]() | |
00:56 | ![]() | |
00:56 | ![]() | |
00:56 | ![]() | |
00:56 | ![]() | |
00:56 | ![]() | |
00:56 | ![]() | |
01:10 | 24 : 18 | ![]() |
01:16 | ![]() | |
01:16 | ![]() | |
01:28 | ![]() | |
01:28 | ![]() | |
01:47 | ![]() | |
01:47 | 24 : 16 | ![]() |
01:57 | 22 : 16 | ![]() |
01:58 | ![]() | |
02:01 | ![]() | |
02:27 | 22 : 14 | ![]() |
02:27 | 21 : 14 | ![]() |
02:27 | ![]() | |
02:27 | ![]() | |
02:27 | ![]() | |
02:27 | ![]() | |
02:27 | ![]() | |
02:27 | ![]() | |
02:41 | 20 : 14 | ![]() |
02:47 | ![]() | |
02:47 | 20 : 12 | ![]() |
02:55 | ![]() | |
02:55 | ![]() | |
03:07 | ![]() | |
03:07 | ![]() | |
03:08 | ![]() | |
03:12 | ![]() | |
03:26 | ![]() | |
03:26 | ![]() | |
03:47 | 18 : 12 | ![]() |
03:54 | ![]() | |
03:54 | ![]() | |
03:59 | ![]() | |
04:06 | ![]() | |
04:06 | ![]() | |
04:06 | ![]() | |
04:06 | ![]() | |
04:06 | ![]() | |
04:06 | ![]() | |
04:06 | 16 : 12 | ![]() |
04:26 | ![]() | |
04:26 | 14 : 12 | ![]() |
04:44 | 14 : 9 | ![]() |
05:00 | 11 : 9 | ![]() |
05:13 | ![]() | |
05:13 | 11 : 7 | ![]() |
05:22 | ![]() | |
05:22 | ![]() | |
05:33 | ![]() | |
05:33 | ![]() | |
05:44 | ![]() | |
05:44 | ![]() | |
05:49 | ![]() | |
05:49 | ![]() | |
05:49 | Timeout ![]() | |
06:00 | ![]() | |
06:00 | 9 : 7 | ![]() |
06:05 | ![]() | |
06:10 | ![]() | |
06:29 | ![]() | |
06:29 | 7 : 7 | ![]() |
06:41 | ![]() | |
06:44 | ![]() | |
06:44 | ![]() | |
06:44 | ![]() | |
06:44 | ![]() | |
06:48 | ![]() | |
06:53 | ![]() | |
07:05 | ![]() | |
07:05 | ![]() | |
07:18 | ![]() | |
07:18 | 5 : 7 | ![]() |
07:22 | ![]() | |
07:25 | ![]() | |
07:29 | ![]() | |
07:32 | ![]() | |
07:42 | ![]() | |
07:42 | ![]() | |
07:58 | 2 : 7 | ![]() |
08:06 | ![]() | |
08:06 | ![]() | |
08:14 | ![]() | |
08:17 | ![]() | |
08:31 | ![]() | |
08:31 | ![]() | |
08:40 | ![]() | |
08:46 | ![]() | |
09:00 | 2 : 5 | ![]() |
09:13 | ![]() | |
09:13 | ![]() | |
09:13 | ![]() | |
09:13 | 0 : 5 | ![]() |
09:18 | ![]() | |
09:18 | ![]() | |
09:26 | ![]() | |
09:26 | ![]() | |
09:38 | 0 : 2 | ![]() |
09:40 | ![]() | |
09:46 | ![]() | |
09:58 | ![]() | |
09:58 | ![]() | |
10:00 | jumpball | |
start of 1. quarter | ||
game started | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
Players on court
CRV | Min | Pts | Rebs | Ass | St | Foul | Val | |
CRV | Min | P | R | A | S | F | V | |
11 | Lazarević S. | 09:35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Dobrić O. | 32:15 | 17 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 |
22 | Rochestie T. | 27:31 | 16 | 7 | 6 | 1 | 2 | 23 |
32 | Jovanović N. | 06:07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
51 | Bjelica M. | 22:14 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Last 5 actions
Min | Score | Action |
game finished | ||
game finished | ||
end of 4. quarter | ||
00:00 (Q4) | (defensive) | |
00:00 (Q4) | ![]() | |
00:14 (Q4) | 73 : 82 | ![]() |
Top players
VALUE (INDEX) | ||||
Battle T. | 23 | - | 23 | Rochestie T. |
POINTS | ||||
Battle T. | 17 | - | 17 | Dobrić O. |
REBOUNDS | ||||
Morgan J. | 12 | - | 9 | Lessort M. |
ASSISTS | ||||
Morgan J. | 4 | - | 7 | Radičević N. |
Match live on TV:
- Arenasport BIH 1
- Arenasport CRO 1
- Arenasport MKD 1
- Arenasport MNE 1
- Arenasport SRB 1
- Planet 2 SLO
Score difference
Field Goals - %
2-pointers - %
3-pointers - %
Free throws - %
- Made Shot Petrol Olimpija
- Missed Shot Petrol Olimpija
- Made Shot Crvena zvezda mts
- Missed Shot Crvena zvezda mts
Players
Club: Crvena zvezda mts
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
27:31 | 16 | 42.9 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 23 |
Club: Petrol Olimpija
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
30:51 | 17 | 55.6 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 23 |
Club: Petrol Olimpija
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
31:13 | 10 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 |
Club: Crvena zvezda mts
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
11:36 | 4 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |