2600
Venue: Sportska dvorana Verde
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
23:16 | 11:19 | 13:12 | 19:13 |
Referees: Ilija Belošević, Damir Javor, Matej Špendl
Match
Team Stats - Offense, Season 2017/18
Ave. | Ave. | |
82.34 | Points | 80.8 |
30.45 | Rebounds | 28.92 |
7.59 | O. Rebounds | 7.52 |
22.86 | D. Rebounds | 21.4 |
14.66 | Assists | 16.32 |
6.59 | Steals | 7.56 |
2.79 | Blocks | 2.28 |
53.77 | 2PT | 54.6 |
37.12 | 3PT | 36.49 |
76.37 | FT | 75.75 |
90.55 | Index | 84.68 |
Team Stats - Defense, Season 2017/18
Ave. | Ave. | |
75.1 | Points | 75.04 |
30.55 | Rebounds | 29.72 |
8.66 | O. Rebounds | 7.16 |
21.9 | D. Rebounds | 22.56 |
15.21 | Assists | 14.56 |
5.45 | Steals | 5.4 |
1.83 | Blocks | 1.72 |
49.86 | 2PT | 51.95 |
34.85 | 3PT | 31.73 |
72.07 | FT | 79.12 |
71.45 | Index | 76.04 |
Player Stats, Season 2017/18
Gordić Nemanja | 16.52 |
Ivanović Nikola | 13.68 |
Ilić Aleksa | 8.95 |
Gordić Nemanja | 16.52 |
Ivanović Nikola | 13.68 |
Ilić Aleksa | 8.95 |
Stipanović Andrija | 12.58 |
Krušlin Filip | 8.73 |
Žganec Karlo | 4.46 |
Stipanović Andrija | 12.58 |
Krušlin Filip | 8.73 |
Žganec Karlo | 4.46 |
Gordić Nemanja | 15.28 |
Ivanović Nikola | 12.36 |
Barović Filip | 6.11 |
Gordić Nemanja | 15.28 |
Ivanović Nikola | 12.36 |
Barović Filip | 6.11 |
Stipanović Andrija | 9.88 |
Krušlin Filip | 9.32 |
Žganec Karlo | 3.25 |
Stipanović Andrija | 9.88 |
Krušlin Filip | 9.32 |
Žganec Karlo | 3.25 |
Ilić Aleksa | 4.89 |
Šehović Suad | 3.19 |
Nikolić Danilo | 3.17 |
Ilić Aleksa | 4.89 |
Šehović Suad | 3.19 |
Nikolić Danilo | 3.17 |
Stipanović Andrija | 4.33 |
Krušlin Filip | 3.05 |
Žganec Karlo | 2.63 |
Stipanović Andrija | 4.33 |
Krušlin Filip | 3.05 |
Žganec Karlo | 2.63 |
Gordić Nemanja | 4.45 |
Ivanović Nikola | 3 |
Popović Petar | 1.08 |
Gordić Nemanja | 4.45 |
Ivanović Nikola | 3 |
Popović Petar | 1.08 |
Stipanović Andrija | 2.29 |
Krušlin Filip | 1.32 |
Katić Toni | 0.85 |
Stipanović Andrija | 2.29 |
Krušlin Filip | 1.32 |
Katić Toni | 0.85 |
Ivanović Nikola | 1.14 |
Gordić Nemanja | 1.07 |
Ilić Aleksa | 0.89 |
Ivanović Nikola | 1.14 |
Gordić Nemanja | 1.07 |
Ilić Aleksa | 0.89 |
Krušlin Filip | 0.86 |
Katić Toni | 0.69 |
Stipanović Andrija | 0.58 |
Krušlin Filip | 0.86 |
Katić Toni | 0.69 |
Stipanović Andrija | 0.58 |
Ilić Aleksa | 1.05 |
Barović Filip | 0.53 |
Nikolić Danilo | 0.41 |
Ilić Aleksa | 1.05 |
Barović Filip | 0.53 |
Nikolić Danilo | 0.41 |
Stipanović Andrija | 0.5 |
Žganec Karlo | 0.17 |
Ramljak Ivan | 0.08 |
Stipanović Andrija | 0.5 |
Žganec Karlo | 0.17 |
Ramljak Ivan | 0.08 |
Head-to-head records in Regional Leagues
Home team
Away team
16
CedevitaBudućnost VOLI | |
Home record vs. Cedevita: | 11:4 |
Away record vs. Cedevita: | 2:12 |
Cedevita | |
Home record vs. Budućnost VOLI: | 12:2 |
Away record vs. Budućnost VOLI: | 4:11 |
Results in Regional Leagues
BUDUĆNOST VOLI
Posle pet vezanih pobjeda, Budućnost VOLI dočekuje meč protiv Cedevite, sa željom da nastavi uspješan niz i zadrži lidersku poziciju ABA lige. Derbi meč 8. kola ABA lige igra se u dvorani Verde.
Aleksandar Džikić, trener Budućnost VOLI:
"Nas sljedeći protivnik je sigurno među dva najkvalitetnija sastava ABA lige. Promijenili su trenera, doveli veoma iskusan tandem domaćih igrača (Ukić, Stipanović), kao i četvoricu Amerikanca sa NBA i Evroliga/ Evrokup iskustvom. Zadržali su sve igrače koje su željeli. Dakle, njihov cilj je takav kakav jeste i nama je potpuno jasno kakav posao nas čeka. Dobro treniramo i spremni smo.
Nikola Ivanović, igrač Budućnosti VOLI:
"Ovo je pravi izazov za nas. Poznajemo protivnika, dobro treniramo i bićemo spremni.
---------------------------
CEDEVITA:
Cedevita će u Podgorici igrati utakmicu 8. kola ABA lige protiv Budućnosti VOLI. Domaćini su trenutno prvi na tablici uz omjer 6-1, a Cedevita je druga (ima isti omjer kao i Crvena zvezda, ali i pobjedu u međusobnom srazu) i jasno je da je riječ o derbiju.
Cedevita je ove sezone protiv Budućnosti VOLI već igrala u Superkupu ABA lige u Baru, gdje su prvaci Hrvatske u finalu slavili sa 78:69.
Jure Zdovc, trener Cedevite:
"Još jedna utakmica. Kao i svaka, moramo je dobiti. Znamo da je gostovanje u Podgorici uvijek teško. To je težak teren i Budućnost teško pušta bodove odavde, ali već smo jednom u finalu Superkupa pokazali da ih možemo dobiti. Tada smo pobijedili. Ja sam dobro analizirao tu utakmicu i poslije poraza u Parizu mislim da nas je, ako smo pametni, taj poraz nešto naučio da se vratimo tamo gdje smo bili prije i da s jednom dobrom obranom i kolektivnim napadom napravimo sve da sutra dobijemo."
Džanan Musa, igrač Cedevite:
"Dosta smo naporno radili da se izvučemo iz te neke krize gdje smo izgubili četiri-pet utakmica. Imali smo nakon toga osam pobjeda zaredom. Ovaj poraz što se dogodio u Parizu je nas još više skupio, mislim da u Podgorici možemo tražiti svoju šansu i mislim da ćemo na kraju krajeva odnijeti pobjedu. Mislim da će svi ljudi pomno gledati tu utakmicu jer tu se može odrediti i lider na tablici, tako da je to dosta bitna utakmica za nas, ali i za ostale momčadi. Oni imaju najbolju ekipu u proteklih možda četiri-pet godina, na svim pozicijama su dosta dobri, ali i mi smo također, tako da će to biti jedna prava utakmica, u kojoj mi vjerujemo da ćemo dobiti."
Budućnost VOLI
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | ||||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | +/- | ||
2 | Ivanović N. | 27:53 | 9 | 40 | 3 | 5 | 60 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 |
4 | Šehović S. * | 16:32 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | Barović F. * | 26:30 | 11 | 44.4 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 19 | 15 |
8 | Šehović S. | 16:41 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
9 | Starovlah M. | 05:55 | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -12 |
10 | Gordić N. * | 28:26 | 13 | 41.7 | 5 | 10 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 7 |
12 | Bojić B. | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nikolić Z. * | 14:24 | 4 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | -11 |
22 | Gibson K. * | 28:01 | 11 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 15 |
33 | Landry K. | 19:54 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 100 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | -5 |
34 | Nikolić D. | 15:38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Team Compare
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | ||
Budućnost VOLI | 200:00 | 66 | 38.7 | 19 | 41 | 46.3 | 5 | 21 | 23.8 | 13 | 19 | 68.4 | 28 | 6 | 8 | 5 | 9 | 1 | 3 | 18 | 24 | 64 | |
Cedevita | 200:00 | 60 | 38.9 | 12 | 31 | 38.7 | 9 | 23 | 39.1 | 9 | 12 | 75 | 27 | 4 | 13 | 3 | 15 | 3 | 1 | 24 | 18 | 52 |
Cedevita
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | ||||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | +/- | ||
1 | Ukić R.* | 21:15 | 3 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -1 |
2 | Krušlin F.* | 27:29 | 15 | 62.5 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -9 |
4 | Johnson C. | 14:48 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | -10 |
6 | Katić T. | 12:29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -3 |
8 | Nichols D.* | 29:56 | 11 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | -2 |
10 | Slavica N. | 00:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Žganec K. | 07:12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | 1 |
13 | Musa D. | 22:27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 |
22 | Cherry W. | 14:37 | 4 | 25 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | -4 |
27 | Ramljak I. | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Stipanović A.* | 24:03 | 8 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | -2 |
55 | Murphy K.* | 25:11 | 11 | 33.3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | -7 |
FG2, FG3 - Field Goals
M - Made
Ag - Against
Rebs - Rebounds
St - Steals
FT - Free Throws
A - Attempted
Foul - Foul
D - Defensive
To - Turnover
Min - Minutes
Blck - Blocks
Cm - Committed
O - Offensive
Val - rank Value
Pts - Points
Fv - in Favoure of
Rv - Received
Ass - Assists
Aleksandar Džikić, trener Budućnost Volija:
"Svaki trijumf je važan, a derbiji su posebno teški. Cedevita ima sjajnog trenera i dobar tim, generalno imaju veoma dobru sezonu. Idemo u ovom sastavu dalje, pa dokle doguramo. Ne opterećujem se ni protivnicima ni pozicijom na tabeli. Popović i Ilić mnogo fale prije svega na treningu. Ima nas 11, to potpuno mijenja način treninga. Doći će vrijeme kada će se to odraziti na našu igru. Čeka nas teško gostovanje u Italiji, zatim gostovanje u Makedoniji, pauza… Otežan je posao, ali idemo dalje. Treniramo tako da čekamo izgledne šanse za poene. Zadovoljan sam brojem lopti koji idu na niski post, ali nijesam zadovoljan realizacijom na dva metra pod košem, od Nikolića i Barovića. Počeli smo sa dvije petice i to je bilo izuzetno važno."
Sead Šehović, igrač Budućnost Volija:
"Bio je ovo bitan duel, za prvo mjesto u ligi. Meč je bio tvrd, ali smo se prilagodili i odigrali vrlo dobru odbranu i pogodili važne šuteve. Moj oporavak zadnje lože se odužio, ali zadovoljan sam, bitna je prije svega timska igra. Sve ide svojim tokom, napredak forme i oporavak."
Jurij Zdovc, trener Cedevite:
"Čestitam treneru Džikiću i igračima Budućnost Volija. Težak meč je bio za obje ekipe, a mi nijesmo odigrali loše, čak korektno. Neke male gluposti, loše taktičko čitanje i promašaji otvorenih šuteva su nas skupo koštali. Time se utakmica prelomila. Čestitam i mojim igračima, prvi put sam osjetio koliko je težak ritam mečeva. Vidi se i fizički i psihički umor, ali nema opravdanja. Imali smo šansu i nijesmo je iskoristili."
Filip Krušlin, igrač Cedevite:
"Poraz je zaslužen. Utakmica je bila rezultatski zanimljiva, na kraju je otišla na stranu Budućnost Volija. Imali smo šansu, a domaćinu ću čestitati. Okrećemo se narednim duelima."
end of 1. quarter | ||
00:01 | (defensive) | |
00:01 | ![]() | |
00:07 | ![]() | |
00:07 | ![]() | |
00:07 | ![]() | |
00:07 | ![]() | |
00:07 | ![]() | |
00:07 | ![]() | |
00:07 | (24sec) | |
00:31 | ![]() | |
00:41 | ![]() | |
00:41 | ![]() | |
00:42 | (defensive) | |
00:44 | ![]() | |
00:44 | ![]() | |
00:44 | ![]() | |
00:44 | 23 : 16 | ![]() |
00:45 | ![]() | |
00:49 | ![]() | |
01:02 | 21 : 16 | ![]() |
01:02 | 21 : 15 | ![]() |
01:02 | ![]() | |
01:02 | ![]() | |
01:02 | ![]() | |
01:02 | ![]() | |
01:10 | ![]() | |
01:10 | ![]() | |
01:10 | ![]() | |
01:10 | ![]() | |
01:23 | 21 : 14 | ![]() |
01:32 | ![]() | |
01:32 | ![]() | |
01:47 | ![]() | |
01:47 | ![]() | |
01:47 | ![]() | |
01:58 | ![]() | |
01:58 | 19 : 14 | ![]() |
02:13 | ![]() | |
02:25 | 17 : 14 | ![]() |
02:25 | ![]() | |
02:25 | ![]() | |
02:25 | ![]() | |
02:25 | ![]() | |
02:25 | ![]() | |
02:25 | 16 : 14 | ![]() |
02:35 | ![]() | |
02:35 | ![]() | |
02:35 | (offensive) | |
02:35 | ![]() | |
02:57 | ![]() | |
02:57 | 14 : 14 | ![]() |
03:03 | ![]() | |
03:07 | ![]() | |
03:12 | ![]() | |
03:15 | ![]() | |
03:34 | ![]() | |
03:34 | ![]() | |
03:34 | (defensive) | |
03:34 | ![]() | |
03:49 | 14 : 12 | ![]() |
03:49 | 14 : 11 | ![]() |
03:49 | ![]() | |
03:49 | ![]() | |
03:59 | ![]() | |
03:59 | ![]() | |
03:59 | ![]() | |
03:59 | ![]() | |
03:59 | ![]() | |
03:59 | ![]() | |
04:06 | ![]() | |
04:10 | ![]() | |
04:14 | ![]() | |
04:17 | ![]() | |
04:19 | ![]() | |
04:23 | ![]() | |
04:37 | ![]() | |
04:41 | ![]() | |
04:57 | ![]() | |
04:57 | ![]() | |
04:57 | Timeout ![]() | |
04:57 | ![]() | |
04:57 | 14 : 10 | ![]() |
05:04 | ![]() | |
05:04 | ![]() | |
05:32 | 11 : 10 | ![]() |
05:44 | ![]() | |
06:06 | 8 : 10 | ![]() |
06:10 | ![]() | |
06:13 | ![]() | |
06:25 | ![]() | |
06:25 | ![]() | |
06:33 | ![]() | |
06:33 | ![]() | |
06:52 | ![]() | |
06:59 | ![]() | |
07:03 | ![]() | |
07:09 | ![]() | |
07:09 | ![]() | |
07:27 | ![]() | |
07:27 | 6 : 10 | ![]() |
07:32 | ![]() | |
07:36 | ![]() | |
07:45 | 6 : 8 | ![]() |
07:51 | 6 : 5 | ![]() |
07:55 | 4 : 5 | ![]() |
07:55 | ![]() | |
07:55 | ![]() | |
07:55 | 4 : 4 | ![]() |
08:14 | 4 : 2 | ![]() |
08:31 | ![]() | |
08:35 | ![]() | |
08:52 | ![]() | |
09:10 | ![]() | |
09:10 | ![]() | |
09:10 | ![]() | |
09:16 | 2 : 2 | ![]() |
09:39 | 0 : 2 | ![]() |
09:57 | ![]() | |
09:57 | ![]() | |
10:00 | jumpball | |
start of 1. quarter | ||
game started | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
end of 2. quarter | ||
00:03 | ![]() | |
00:03 | ![]() | |
00:26 | ![]() | |
00:26 | ![]() | |
00:26 | ![]() | |
00:26 | ![]() | |
00:26 | ![]() | |
00:26 | ![]() | |
00:26 | Timeout ![]() | |
00:26 | ![]() | |
00:26 | 34 : 35 | ![]() |
00:36 | ![]() | |
00:40 | ![]() | |
00:41 | ![]() | |
00:45 | ![]() | |
01:00 | ![]() | |
01:00 | 34 : 32 | ![]() |
01:20 | 34 : 30 | ![]() |
01:20 | ![]() | |
01:20 | ![]() | |
01:20 | ![]() | |
01:20 | ![]() | |
01:20 | ![]() | |
01:20 | ![]() | |
01:20 | 33 : 30 | ![]() |
01:29 | ![]() | |
01:29 | ![]() | |
01:29 | ![]() | |
01:29 | ![]() | |
01:29 | ![]() | |
01:29 | ![]() | |
01:29 | ![]() | |
01:29 | ![]() | |
01:43 | ![]() | |
01:48 | ![]() | |
01:54 | 31 : 30 | ![]() |
01:54 | ![]() | |
02:04 | ![]() | |
02:19 | ![]() | |
02:19 | ![]() | |
02:19 | ![]() | |
02:43 | ![]() | |
02:43 | ![]() | |
02:58 | Timeout ![]() | |
03:01 | 31 : 28 | ![]() |
03:21 | ![]() | |
03:25 | ![]() | |
03:41 | ![]() | |
03:41 | ![]() | |
03:41 | ![]() | |
03:41 | ![]() | |
03:54 | ![]() | |
03:58 | ![]() | |
04:11 | ![]() | |
04:12 | ![]() | |
04:19 | ![]() | |
04:19 | ![]() | |
04:28 | ![]() | |
04:28 | ![]() | |
04:54 | 29 : 28 | ![]() |
05:12 | 27 : 28 | ![]() |
05:12 | ![]() | |
05:12 | ![]() | |
05:12 | ![]() | |
05:12 | ![]() | |
05:12 | ![]() | |
05:23 | ![]() | |
05:23 | ![]() | |
05:23 | ![]() | |
05:36 | ![]() | |
05:40 | ![]() | |
05:55 | ![]() | |
05:55 | ![]() | |
05:58 | ![]() | |
06:00 | ![]() | |
06:00 | ![]() | |
06:00 | 26 : 28 | ![]() |
06:00 | ![]() | |
06:00 | ![]() | |
06:00 | ![]() | |
06:00 | ![]() | |
06:00 | ![]() | |
06:00 | ![]() | |
06:00 | ![]() | |
06:00 | ![]() | |
06:01 | ![]() | |
06:09 | ![]() | |
06:09 | ![]() | |
06:14 | ![]() | |
06:18 | ![]() | |
06:35 | ![]() | |
06:39 | ![]() | |
06:57 | Timeout ![]() | |
06:57 | ![]() | |
06:57 | 26 : 27 | ![]() |
07:43 | ![]() | |
07:43 | 26 : 24 | ![]() |
07:48 | ![]() | |
07:52 | ![]() | |
08:08 | ![]() | |
08:08 | ![]() | |
08:19 | ![]() | |
08:19 | ![]() | |
08:19 | ![]() | |
08:19 | ![]() | |
08:33 | ![]() | |
08:33 | 26 : 22 | ![]() |
08:43 | ![]() | |
08:43 | ![]() | |
08:44 | ![]() | |
08:47 | ![]() | |
09:06 | ![]() | |
09:06 | ![]() | |
09:18 | ![]() | |
09:18 | ![]() | |
09:18 | ![]() | |
09:32 | ![]() | |
09:32 | 26 : 19 | ![]() |
09:47 | ![]() | |
09:47 | 26 : 16 | ![]() |
start of 2. quarter | ||
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() |
end of 3. quarter | ||
00:00 | ![]() | |
00:02 | ![]() | |
00:17 | ![]() | |
00:17 | ![]() | |
00:33 | ![]() | |
00:33 | 47 : 47 | ![]() |
00:50 | Timeout ![]() | |
00:50 | 44 : 47 | ![]() |
00:52 | ![]() | |
00:52 | ![]() | |
01:15 | ![]() | |
01:15 | 44 : 45 | ![]() |
01:22 | ![]() | |
01:22 | ![]() | |
01:22 | ![]() | |
01:22 | ![]() | |
01:22 | ![]() | |
01:22 | ![]() | |
01:26 | ![]() | |
01:29 | ![]() | |
01:40 | ![]() | |
01:43 | ![]() | |
02:01 | ![]() | |
02:01 | ![]() | |
02:01 | 44 : 42 | ![]() |
02:01 | 43 : 42 | ![]() |
02:01 | ![]() | |
02:01 | ![]() | |
02:08 | ![]() | |
02:08 | ![]() | |
02:08 | ![]() | |
02:08 | ![]() | |
02:12 | ![]() | |
02:15 | ![]() | |
02:24 | ![]() | |
02:24 | ![]() | |
02:33 | ![]() | |
02:33 | ![]() | |
02:35 | ![]() | |
02:39 | ![]() | |
02:49 | ![]() | |
02:49 | ![]() | |
03:01 | ![]() | |
03:05 | ![]() | |
03:23 | ![]() | |
03:23 | ![]() | |
03:23 | ![]() | |
03:40 | (defensive) | |
03:40 | ![]() | |
03:55 | ![]() | |
03:59 | ![]() | |
04:05 | ![]() | |
04:05 | ![]() | |
04:13 | ![]() | |
04:16 | ![]() | |
04:30 | ![]() | |
04:30 | ![]() | |
04:30 | ![]() | |
04:30 | ![]() | |
04:30 | ![]() | |
04:30 | ![]() | |
04:41 | 42 : 42 | ![]() |
04:56 | ![]() | |
04:56 | ![]() | |
04:56 | ![]() | |
04:56 | ![]() | |
04:56 | ![]() | |
04:56 | ![]() | |
04:56 | ![]() | |
04:56 | ![]() | |
05:22 | 40 : 42 | ![]() |
05:27 | ![]() | |
05:31 | ![]() | |
05:52 | ![]() | |
05:55 | ![]() | |
06:09 | ![]() | |
06:13 | ![]() | |
06:37 | ![]() | |
06:47 | ![]() | |
06:47 | ![]() | |
06:47 | ![]() | |
06:47 | ![]() | |
06:47 | (offensive) | |
06:47 | ![]() | |
07:04 | 38 : 42 | ![]() |
07:23 | ![]() | |
07:27 | ![]() | |
07:51 | ![]() | |
07:51 | 38 : 40 | ![]() |
07:52 | ![]() | |
07:57 | ![]() | |
08:20 | ![]() | |
08:20 | 38 : 37 | ![]() |
08:32 | ![]() | |
08:32 | ![]() | |
08:32 | ![]() | |
08:32 | ![]() | |
08:32 | (offensive) | |
08:32 | ![]() | |
08:38 | ![]() | |
08:42 | ![]() | |
08:50 | ![]() | |
08:50 | ![]() | |
09:13 | 36 : 37 | ![]() |
09:17 | ![]() | |
09:17 | ![]() | |
09:17 | (offensive) | |
09:17 | ![]() | |
09:38 | 34 : 37 | ![]() |
start of 3. quarter | ||
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() |
game finished | ||
end of 4. quarter | ||
00:01 | (defensive) | |
00:01 | ![]() | |
00:09 | 66 : 60 | ![]() |
00:09 | 65 : 60 | ![]() |
00:09 | ![]() | |
00:09 | ![]() | |
00:11 | ![]() | |
00:15 | ![]() | |
00:23 | ![]() | |
00:25 | ![]() | |
00:25 | 64 : 60 | ![]() |
00:25 | ![]() | |
00:25 | ![]() | |
00:25 | ![]() | |
00:25 | ![]() | |
00:26 | 63 : 60 | ![]() |
00:26 | ![]() | |
00:26 | ![]() | |
00:26 | ![]() | |
00:26 | ![]() | |
00:26 | ![]() | |
00:32 | 63 : 59 | ![]() |
00:32 | ![]() | |
00:32 | ![]() | |
00:32 | ![]() | |
00:32 | ![]() | |
00:32 | 62 : 59 | ![]() |
00:37 | ![]() | |
00:40 | ![]() | |
01:02 | 60 : 59 | ![]() |
01:11 | 60 : 57 | ![]() |
01:35 | ![]() | |
01:35 | 58 : 57 | ![]() |
01:43 | ![]() | |
01:46 | ![]() | |
02:02 | ![]() | |
02:06 | ![]() | |
02:09 | ![]() | |
02:13 | ![]() | |
02:26 | ![]() | |
02:31 | ![]() | |
02:44 | ![]() | |
02:49 | ![]() | |
02:49 | ![]() | |
02:58 | ![]() | |
02:58 | ![]() | |
02:58 | ![]() | |
02:58 | ![]() | |
03:02 | 58 : 54 | ![]() |
03:02 | ![]() | |
03:02 | ![]() | |
03:02 | ![]() | |
03:14 | 57 : 54 | ![]() |
03:14 | ![]() | |
03:14 | ![]() | |
03:14 | ![]() | |
03:14 | ![]() | |
03:14 | ![]() | |
03:14 | 57 : 53 | ![]() |
03:21 | ![]() | |
03:23 | ![]() | |
03:23 | ![]() | |
03:23 | ![]() | |
03:23 | ![]() | |
03:23 | Timeout ![]() | |
03:23 | ![]() | |
03:23 | ![]() | |
03:29 | ![]() | |
03:33 | ![]() | |
03:54 | ![]() | |
03:54 | ![]() | |
03:54 | ![]() | |
03:55 | ![]() | |
04:12 | ![]() | |
04:12 | ![]() | |
04:44 | 57 : 50 | ![]() |
04:57 | ![]() | |
04:57 | ![]() | |
04:57 | ![]() | |
04:57 | ![]() | |
04:57 | 57 : 48 | ![]() |
04:57 | 56 : 48 | ![]() |
04:57 | ![]() | |
04:57 | 55 : 48 | ![]() |
04:57 | ![]() | |
04:57 | ![]() | |
04:57 | ![]() | |
04:57 | ![]() | |
04:57 | ![]() | |
04:57 | ![]() | |
05:08 | ![]() | |
05:11 | ![]() | |
05:13 | ![]() | |
05:16 | ![]() | |
05:34 | ![]() | |
05:38 | ![]() | |
05:49 | ![]() | |
05:49 | ![]() | |
05:49 | ![]() | |
05:49 | ![]() | |
05:49 | ![]() | |
05:49 | ![]() | |
05:55 | ![]() | |
05:55 | ![]() | |
06:25 | 54 : 48 | ![]() |
06:37 | ![]() | |
06:41 | ![]() | |
07:06 | ![]() | |
07:16 | ![]() | |
07:16 | ![]() | |
07:16 | 52 : 48 | ![]() |
07:16 | ![]() | |
07:16 | ![]() | |
07:16 | ![]() | |
07:28 | ![]() | |
07:31 | ![]() | |
07:48 | ![]() | |
07:52 | ![]() | |
08:04 | Timeout ![]() | |
08:06 | ![]() | |
08:06 | 52 : 47 | ![]() |
08:17 | ![]() | |
08:17 | ![]() | |
08:17 | ![]() | |
08:17 | ![]() | |
08:17 | (offensive) | |
08:17 | ![]() | |
08:29 | ![]() | |
08:34 | ![]() | |
08:34 | ![]() | |
08:34 | ![]() | |
08:34 | ![]() | |
08:34 | ![]() | |
08:34 | ![]() | |
08:34 | ![]() | |
08:34 | ![]() | |
08:39 | ![]() | |
08:42 | ![]() | |
08:54 | ![]() | |
08:58 | ![]() | |
09:21 | 49 : 47 | ![]() |
09:33 | ![]() | |
09:37 | ![]() | |
start of 4. quarter | ||
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() |
Players on court
BUD | Min | Pts | Rebs | Ass | St | Foul | Val | |
